بنز   E250   , 2016
- وارداتی
5 روز پیش
تاریخ | منبع | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
1397/02/01 | وارداتی | ---- | 630,000,000 |
1397/01/26 | وارداتی | ---- | 630,000,000 |
1397/01/17 | وارداتی | ---- | 630,000,000 |
1396/12/22 | وارداتی | ---- | 630,000,000 |
1396/12/15 | وارداتی | ---- | 630,000,000 |
1396/12/08 | وارداتی | ---- | 630,000,000 |
- وارداتی
5 روز پیش
- پرشیا خودرو
20 روز پیش