دی اس   DS5   , 2017
- آرین موتور تابان
5 روز پیش
تاریخ | منبع | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
1397/02/01 | نگین خودرو | 244,000,000 | 268,000,000 %4.85 |
1397/01/26 | نگین خودرو | 244,000,000 | 255,000,000 %2.75 |
1397/01/17 | نگین خودرو | 244,000,000 | 248,000,000 %1.61 |
1396/12/22 | نگین خودرو | 244,000,000 | 252,000,000 %0.79 |
1396/12/15 | نگین خودرو | 244,000,000 | 250,000,000 %0.4 |
1396/12/08 | نگین خودرو | 244,000,000 | 251,000,000 |
- آرین موتور تابان
5 روز پیش
- نگین خودرو
5 روز پیش
5 روز پیش
5 روز پیش
- وارداتی
5 روز پیش
- آسان موتور
5 روز پیش
- پاکرو سبز قشم
5 روز پیش
20 روز پیش
20 روز پیش