آلفارومئو   جولیتا 1.4 توربو   , 2017
- آلفاموتور
4 روز پیش
تاریخ | منبع | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
1397/02/01 | اطلس خودرو | 199,540,000 | 197,000,000 %2.03 |
1397/01/26 | اطلس خودرو | 199,540,000 | 193,000,000 %1.04 |
1397/01/17 | اطلس خودرو | 199,540,000 | 191,000,000 %0.52 |
1396/12/22 | اطلس خودرو | 199,540,000 | 190,000,000 |
1396/12/15 | اطلس خودرو | 199,540,000 | 190,000,000 |
1396/12/08 | اطلس خودرو | 199,540,000 | 190,000,000 |
- آلفاموتور
4 روز پیش
- ایرتویا
5 روز پیش
- ایرتویا
5 روز پیش
- ایرتویا
5 روز پیش
- جهان نوین آریا
5 روز پیش
- اطلس خودرو
5 روز پیش
- پاکرو سبز قشم
5 روز پیش
- آسان موتور
5 روز پیش