دی اس   DS3   , 2017
- آرین موتور تابان
5 روز پیش
تاریخ | منبع | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
1397/02/01 | نگین خودرو | 159,000,000 | 162,000,000 %6.17 |
1397/01/26 | نگین خودرو | 159,000,000 | 152,000,000 |
1397/01/17 | نگین خودرو | 159,000,000 %6.92 | 152,000,000 %7.89 |
1397/01/17 | نگین خودرو | 148,000,000 %7.43 | 140,000,000 %8.57 |
1396/12/22 | نگین خودرو | 159,000,000 | 152,000,000 |
1396/12/15 | نگین خودرو | 159,000,000 | 152,000,000 |
1396/12/08 | نگین خودرو | 159,000,000 | 152,000,000 |
- آرین موتور تابان
5 روز پیش
- نگین خودرو
5 روز پیش
- نگین خودرو
5 روز پیش
- نگین خودرو
5 روز پیش
- ام جی پارس موتور
5 روز پیش