هائوتای , iEV230 , Comfort
آخرین بروز رسانی: 1 ســال گذشــته
-- خلاصه اطلاعات
هائوتای iEV230 از سال 2016 میلادی در کارخانه Hawtai کشور چین و با مشارکت و کمک کمپانی هیوندای کره جنوبی تولید می شود. قرار است این خودرو در کشورمان در سه تیپ Comfort, Luxury , Honor توسط سیف خودرو عرضه شود.
تغییر خودرو مقایسه کنیدنمای خارجی
كلاس بدنه / نوع اتاق | سدان سایز متوسط / هایبرید |
---|---|
طول ( ميليمتر ) | 4777 |
عرض ( ميليمتر ) | 1794 |
ارتفاع ( میلیمتر ) | 1481 |
فاصله بين دو محور ( ميليمتر ) | 2678 |
حجم صندوق عقب ( لیتر ) | 527 |
وزن ( كيلو گرم ) | 1698 - 2053 |
ابعاد رينگ و لاستیک | 205/55R16 ، رینگ های 16 اینچی آلیاژی |
قوای محركه و سوخت
تعداد سيلندر / آرايش سيلندر | --- |
---|---|
تعداد سوپاپ / سيستم مديريت سوپاپ | --- |
حجم موتور ( cc ) | تماماً الکتریکی EV |
قدرت ( اسب بخار ) / گشتاور ( نيوتن متر ) | حداکثر قدرت خروجی: 107.2 اسب بخار، حداکثر گشتاور: 220 نیوتن متر |
محل قرارگیری موتور | جلو |
نوع سوخت / نوع موتور | کاملاً الکتریکی EV نوع موتور ( Permanent - Magnet Type Synchronous motor )، حداکثر دور موتور 9000 دور در دقیقه، نوع باتری لیتیومی Ternary |
گيربكس | تک سرعته کاهنده |
وضعیت انتقال قدرت | چرخ های جلو |
ظرفيت مخزن سوخت ( لیتر ) | ظرفیت باتری: 39.2 کیلووات ساعت - زمان شارژ مجدد ( شارژ سریع 80% ): 3 ساعت - زمان شارژ مجدد ( شارژ 100% ): 14 ساعت |
عملکرد
حداكثر سرعت ( KM/h ) | کم تر از 130 کیلومتر در ساعت |
---|---|
شتاب 0 تا 100 ( ثانيه ) | از 0 تا 50 کیلومتر در ساعت: 5.2 ثانیه |
مصرف سوخت | پیمایش 270 کیلومتر با شارژ کامل و حرکت با سرعت 60 کیلومتر در ساعت، پیمایش بر اساس استاندارد جدید اروپا NEDC معادل 230 کیلومتر |
میزان تولید CO2 ( گرم / کیلومتر ) | آلایندگی صفر ( ZERO EMISSION ) |
استاندارد آلايندگی | --- |
سیستم هدایت و ترمز
سيستم ترمز و پايداری | جلو دیسکی خنک شونده، عقب دیسکی، ABS , EBD |
---|---|
سیستم فرمان | چرخ دنده شانه ای ( Rack & Pinion )، کمک برقی EPS ، تنظیم دستی ارتفاع |
تجهيزات رفاهی و ایمنی
نوع چراغها در جلو و عقب | جلو هالوژنی کریستالی، تنظیم ارتفاع چراغ های جلو، مه شکن عقب، خاموش شدن با تاخیر چراغ ها، عقب LED ترکیبی، چراغ ترمز سوم LED |
---|---|
ايربگ | راننده و سرنشین جلو |
صندلیها | تنظیم دستی صندلی راننده و سرنشین جلو در 4 جهت، کمربندهای ایمنی با سه نقطه اتصال ( دارای پیش کشنده و تنظیم ارتفاع در جلو )، هشدار نبستن کمربند ایمنی راننده، صندلی های عقب تاشونده، ISOFIX ، روکش های چرمی، تریم تزئینات داخلی مشکی رنگ ( رنگ بژ به صورت سفارشی ) |
سيستم تهويه | تنظیم دستی، فیلتر گرد و غبار، قابلیت تنظیم درجه حرارت در کابین عقب، بخاری PTC |
آینهها | جانبی تنظیم برقی گرمکن دار، چراغ های راهنما LED |
كامپيوتر سفری | دارد |
تجهيزات / آپشنهای اضافه | سیستم تعلیق جلو مستقل مک فرسون، عقب مستقل چند اتصاله، دزدگیر و آژیر، سیستم ضدسرقت ( Immobilizer )، سیستم ورود بدون کلید Keyless ، قفل مرکزی مجهز به سنسور سرعت و سنسور تصادف با ریموت کنترل، قفل ایمنی کودک، پشت آمپر الکتریکی 7 اینچی، چراغ مطالعه در جلو و عقب، شیشه بالابرهای برقی جلو و عقب، قطع کننده اتوماتیک سوخت در هنگام تصادف، سیستم صوتی با صفحه نمایش LED رنگی و 4 عدد بلندگو، پورت های ورودی USB و AUX ، مه زدا شیشه عقب، CAN ، سیستم بازیابی نیروی ترمز |
سایرتوضیحات
موقعيت در بازار جهانی | هائوتای iEV230 از سال 2016 میلادی در کارخانه Hawtai کشور چین و با مشارکت و کمک کمپانی هیوندای کره جنوبی تولید می شود. قرار است این خودرو در کشورمان در سه تیپ Comfort, Luxury , Honor توسط سیف خودرو عرضه شود. |
---|---|
ویژگیهای جديد نسبت به مدلهای قبل | --- |
رقبا | فعلاً در بازار کشورمان رقیب مستقیمی ندارد. |
خلاصه مشخصات فنی | هائوتای iEV230 از سال 2016 میلادی در کارخانه Hawtai کشور چین و با مشارکت و کمک کمپانی هیوندای کره جنوبی تولید می شود. قرار است این خودرو در کشورمان در سه تیپ Comfort, Luxury , Honor توسط سیف خودرو عرضه شود. |