تویوتا , کمری هايبريد , LE
آخرین بروز رسانی: 1 ســال گذشــته
-- خلاصه اطلاعات
تولید از سال 2012 تاکنون 2016 میلادی در نسل نهم ، فیس لیفت در سال 2015 میلادی ، عرضه در ایران از سال 2015 میلادی و عرضه مدل هایبریدی ( برقی - بنزینی ) از سال 2016 میلادی در دو تیپ نیمه فول LE و فول XLE توسط شرکت ایرتویا . ( خودروهای تویوتا توسط واردکنندگان دیگری با تجهیزات متفاوت هم به کشور وارد می شوند . )
تغییر خودرو مقایسه کنیدنمای خارجی
كلاس بدنه / نوع اتاق | سدان سایز متوسط |
---|---|
طول ( ميليمتر ) | 4850 |
عرض ( ميليمتر ) | 1825 |
ارتفاع ( میلیمتر ) | 1470 |
فاصله بين دو محور ( ميليمتر ) | 2775 |
حجم صندوق عقب ( لیتر ) | 506 |
وزن ( كيلو گرم ) | 1577 |
ابعاد رينگ و لاستیک | 205/55R16 ، رینگ های آلومینیومی 16 اینچی ، ( 215/55R17 ، رینگ های آلومینیومی 17 اینچی به صورت سفارشی ) |
قوای محركه و سوخت
تعداد سيلندر / آرايش سيلندر | 4 / خطی + موتور الکتریکی . |
---|---|
تعداد سوپاپ / سيستم مديريت سوپاپ | 16 / VVT-i دوبل |
حجم موتور ( cc ) | 2494 |
قدرت ( اسب بخار ) / گشتاور ( نيوتن متر ) | موتور برقی + بنزینی : 200 اسب بخار ، 270 نیوتن متر |
محل قرارگیری موتور | جلو |
نوع سوخت / نوع موتور | بنزین / انژکتوری پاشش چند نقطه ای MPI - موتور برقی : ولتاژ کاری 650 ولت ، ولتاژ باتری 244/8 ، نوع باتری : HV باتری هایبرید نیکل متال |
گيربكس | اتوماتیک E - CVT با قابلیت تعویض 6 سرعته به صورت دستی . |
وضعیت انتقال قدرت | چرخ های جلو ، امکان انتخاب حالات EV / ECO |
ظرفيت مخزن سوخت ( لیتر ) | 64 |
عملکرد
حداكثر سرعت ( KM/h ) | 195 |
---|---|
شتاب 0 تا 100 ( ثانيه ) | 9.3 |
مصرف سوخت | 5.8 |
میزان تولید CO2 ( گرم / کیلومتر ) | --- |
استاندارد آلايندگی | یورو 5 |
سیستم هدایت و ترمز
سيستم ترمز و پايداری | جلو دیسکی خنک شونده ، عقب دیسکی ، ABS , EBD , BAS . |
---|---|
سیستم فرمان | چرخ دنده شانه ای (Rack & Pinion)، کمک برقی ، تلسکوپی ، قابلیت تنظیم ارتفاع و عمق. |
تجهيزات رفاهی و ایمنی
نوع چراغها در جلو و عقب | LED در جلو و عقب ، مه شکن جلو و عقب ، چراغ ترمز سوم |
---|---|
ايربگ | راننده و سرنشین جلو |
صندلیها | تنظیم دستی ، روکش پارچه ای ، کمربندهای ایمنی پیش کشنده ، پشت سری های قابل تنظیم و فعال در هنگام تصادف . |
سيستم تهويه | تنظیم دستی ، دریچه های تهویه جداگانه برای سرنشینان عقب. |
آینهها | جانبی تنظیم برقی همراه با گرمکن و همرنگ بدنه با چراغ راهنمای LED و تاشونده برقی. |
كامپيوتر سفری | دارد . |
تجهيزات / آپشنهای اضافه | سیستم تعلیق جلو و عقب مک فرسون ، سیستم ضدسرقت ( ایموبیلایزر ) ، قفل مرکزی ، برف پاک کن تایمردار ، گرمکن شیشه عقب ، شیشه بالابرهای برقی جلو و عقب ، سیستم صوتی : با رادیوی AM / FM و قابلیت پخش MP3 / DVD و ورودی های AUX / USB به همراه 6 عدد بلندگو ، بلوتوث و مانیتور 6.1 اینچی LCD ، سیستم کنترل فشار باد تایرها TPMS . |
سایرتوضیحات
موقعيت در بازار جهانی | تولید از سال 2012 تاکنون 2016 میلادی در نسل نهم ، فیس لیفت در سال 2015 میلادی ، عرضه در ایران از سال 2015 میلادی و عرضه مدل هایبریدی ( برقی - بنزینی ) از سال 2016 میلادی در دو تیپ نیمه فول LE و فول XLE توسط شرکت ایرتویا . ( خودروهای تویوتا توسط واردکنندگان دیگری با تجهیزات متفاوت هم به کشور وارد می شوند . ) |
---|---|
ویژگیهای جديد نسبت به مدلهای قبل | فیس لیفت سال 2015 میلادی : تغییرات بیشتر در ظاهر بیرونی خودرو صورت گرفته است ، به طور مثال در جلوی خودرو سپرها ، چراغ ها ، درب کاپوت مه شکن ها از نو طراحی شده اند و در عقب نیز چراغ ها ، درب صندوق ، سپر از نو طراحی شده اند و از دید کناری هم پنل ها و درب ها تغییرات جزیی را تجربه کرده اند و ... |
رقبا | هیوندای سوناتا هایبرید، کیا اپتیما هایبرید |
خلاصه مشخصات فنی |